Championnat Jeunes BNO 2010 Benjamins Mixtes
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1   NIEPCERON Luc 1663 Ben FRA BNO +12B +6N +4B +2N -3B +8N +10B 6 27,5 1854
2   BORDAIS Benjamin 1785 Ben FRA BNO +11N +14B +9N -1B +5N +3N +4B 6 26,5 1887
3   KOVARSKI Julien 1646 Ben FRA BNO +10N +7B +8N =9B +1N -2B -5N 4,5 28,5 1679
4   BOURGET Hugo 1600 Ben FRA BNO +15N +17B -1N +14B +10N =5B -2N 4,5 26 1648
5   DUPUIS Francois 1590 Ben FRA BNO >22B -8N +17B +15N -2B =4N +3B 4,5 25,5 1618
6   BAZIN Benoit 1540 Ben FRA BNO +18N -1B +11N -8B =7N +14B +16N 4,5 24,5 1578
7   ROBERTSON William 1490 Ben FRA BNO +20B -3N -15B +16N =6B +13N +8B 4,5 22,5 1564
8   SIMONIN Joseph 1480 Ben FRA BNO +19N +5B -3B +6N +9N -1B -7N 4 27 1596
9   MADELINE Nicolas 1625 Ben FRA BNO >23B +13N -2B =3N -8B =11B +14N 4 25,5 1571
10   PAILLARD Eliott 1400 Ben FRA BNO -3B +20N +13B +17N -4B +12N -1N 4 25,5 1564
11   DECAEN Melvyn 1430 Ben FRA BNO -2B +16N -6B +20N =13B =9N +15B 4 23,5 1552
12   TIXADOR Kilian 1420 Ben FRA BNO -1N +21B -14N +19B +18N -10B +24N 4 19,5 1424
13   NIEPCERON Hugo 1539 Ben FRA BNO +21N -9B -10N +18B =11N -7B +19B 3,5 21 1413
14   SOURICE Nolwenn 1540 Ben FRA BNO +16B -2N +12B -4N +15B -6N -9B 3 25,5 1480
15   LENORMAND Robin 1390 Ben FRA BNO -4B +19N +7N -5B -14N +21B -11N 3 22 1410
16   LEBREUILLY Fabien 1360 Ben FRA BNO -14N -11B +18N -7B +24N +17N -6B 3 22 1352
17   LE GUAY Pierre 1450 Ben FRA BNO +24B -4N -5N -10B +19N -16B +20N 3 19 1318
18   KEITA Eva 1360 Ben FRA BNO -6B +24N -16B -13N -12B +20B +21N 3 18 1300
19   SAUVAGE Julien 1260 Ben FRA BNO -8B -15B +21N -12N -17B +24B -13N 2 19 1214
20   BRANDEBOURGER Johanna 1270 Ben FRA BNO -7N -10B +24N -11B =21B -18N -17B 1,5 20 1128
21   DAUVIN Thomas 1320 Ben FRA BNO -13B -12N -19B +24B =20N -15N -18B 1,5 17 1098
22   RAGUIDEAU Alicia 1390 Ben FRA BNO <5N             0 21,5  
23   ANDRE Florian 1390 Ben FRA BNO <9N             0 21  
24   ROY Coraline 1010 Ben FRA BNO -17N -18B -20B -21N -16B -19N -12B 0 16,5 1000