9ème rapide de Lisieux
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Me. NV Perf. FFE
1 m NAVROTESCU Catalin 2400 Sen ROM BNO +42N +52B =13N +26B +6N +5B +11N +3N =2B 8 31,5 7 2509 2493
2 f COURSAGET Nicolas 2350 Sen FRA BNO +81B +37N +10B =33N +9B =11N +17N +8B =1N 7,5 30 6 2444 2443
3   FOLACCI Maxime 2030 Sen FRA IDF +70N +63B -5N +61B +21B +10N +4N -1B +11N 7 29,5 7 2299 2443
4 mf MAISURADZE Nino 2290 Sen GEO IDF +48B +35N -18B +53N +22B +20N -3B +30N +13B 7 28,5 7 2247 2199
5 f LECONTE Jean-Olivier 2260 Sen FRA IDF +73B +28N +3B =9N +33B -1N =30B +37N +24B 7 28,5 6 2271 2256
6 mf ROUMEGOUS Marina 2210 Sen FRA IDF +60B +36N +22B +18N -1B -14N +38B +35N +12B 7 28 7 2249 2243
7   JAULIN Marc 2030 Sen FRA IDF +101B +46N =16B -12N +55B +33N +15B +29B =8N 7 27,5 6 2263 2353
8 gf LECONTE Maria 2320 Sen FRA CAZ +88B +24N +20B +17N -11B +12N +14B -2N =7B 6,5 30 6 2305 2290
9   BARBET Loic 2090 Jun FRA BNO +76B +55N +19B =5B -2N +16N =12B +20N =23B 6,5 30 5 2303 2353
10   RODON Gurvan 2140 Sen FRA BNO +67N +65B -2N +56B +40N -3B =39N +31B +29N 6,5 25,5 6 2108 2077
11 gf LALLEMAND Roza 2310 Sen FRA ALS +57B +41N +30B +14N +8N =2B -1B =13N -3B 6 31 5 2274 2260
12   AMOYAL Pierre 2260 Sen FRA BNO +45N +59B =26N +7B +13N -8B =9N +14B -6N 6 30,5 5 2205 2185
13   BARBINI Denis 2150 Sen FRA BNO +89B +38N =1B +16N -12B +52N +19B =11B -4N 6 29 5 2265 2294
14   JOPHE Jacky 2110 Sen FRA BNO +80B +66N +23B -11B +28N +6B -8N -12N +38B 6 28,5 6 2182 2213
15   OZENNE Corentin 2330 Ben FRA BNO +82N -32B +42N +25B +18N -17B -7N +65B +26N 6 28 6 2138 1971
16   GUILLON Cyril 2170 Sen FRA IDF +49N +31B =7N -13B +32N -9B +47N +52B =18N 6 28 5 2091 2046
17   BOURDONNAIS Loic 2130 Sen FRA BNO +78B +58N +21B -8B +35N +15N -2B -24N +36B 6 27,5 6 2178 2187
18   LELONG Eric 2060 Sen FRA BNO +87N +62B +4N -6B -15B +66N +36B =19N =16B 6 27 5 2145 2183
19   MARIE Maxime 2290 Sen FRA BNO +79N +39B -9N +47B =27N +26B -13N =18B +40N 6 27 5 2124 1983
20   ROUMEGOUS Etienne 2120 Sen FRA IDF +54N +56B -8N +65B +39N -4B +28N -9B +35B 6 26 6 2081 2072
21   BORZAKIAN Manouk 2320 Sen FRA PCH +34N +27B -17N +36B -3N -61B +51N +56B +41N 6 25,5 6 2115 1786
22   GUYARD Rodolphe 2010 Sen FRA IDF +44N +51B -6N +63B -4N -27B +42N +61B +34N 6 25,5 6 1950 1965
23 ff CHOISY Mathilde 2300 Jun FRA IDF +68N +40B -14N =31B -52N +59B +34N +39B =9N 6 25 5 2108 1933
24   BERTRAND Julien 1940 Sen FRA BNO +85N -8B -34N +75B +82N +42B +61N +17B -5N 6 24 6 1945 2034
25   ANDRIEU Philippe 1860 Vet FRA HNO   +43N +73B -15N -57B +81N +48B +46N +37B 6 24 6 1862 1859
26   BETTON Olivier 2030 Sen FRA IDF +77B +50N =12B -1N +58B -19N +54B +27N -15B 5,5 27 5 2077 2122
27   CANONNE Antoine 1940 Sen FRA BNO +64B -21N +81B +50N =19B +22N -29N -26B +52N 5,5 26,5 5 2030 2074
28   DELARUELLE Christian 1870 Vet FRA HNO +71N -5B +45N +44B -14B +57N -20B +43N =30B 5,5 26,5 5 1876 1878
29   BOLLARD Maxime 2160 Min FRA BNO +91B -53N +43B +38N +41B =30N +27B -7N -10B 5,5 26 5 2008 1928
30   FISCHER Jean-Claude 2100 Sen FRA BNO +75N +61B -11N +62B +34N =29B =5N -4B =28N 5,5 26 4 2067 2096
31   LENOEL Marine 1800 Ben FRA BNO +95B -16N +60B =23N -37B +55N +33B -10N +58B 5,5 25 5 1955 2056
32   BASIC Bosko 1960 Sen SCG BNO +84B +15N -33B =55N -16B +58N -52B +60N +54B 5,5 23 5 1959 1982
33 ff FRUTEAU Sabine 2150 Sen FRA BNO +83N +47B +32N =2B -5N -7B -31N +55B =39N 5 28 4 2003 1924
34   TACCOEN Jean-Marc 1499 Sen FRA BNO -21B +64N +24B +37N -30B +41N -23B +53N -22B 5 27,5 5 1934 2045
35   BORDAIS Dominique 1890 Sen FRA BNO >111N -4B +79N +48N -17B +46N +43B -6B -20N 5 27 4 1865 1824
36   GUESDON Florent 1800 Sen FRA BNO +90N -6B +49N -21N +68B +45B -18N +63B -17N 5 26 5 1832 1839
37   AUVRAY Simon 1970 Cad FRA BNO +69N -2B +82N -34B +31N +62B +56N -5B -25N 5 25,5 5 1878 1891
38   WINKELAAR Cor 1750 Vet FRA BNO +106N -13B +83N -29B +49N +67B -6N +44B -14N 5 25,5 5 1782  
39   CHEN Tony 1870 Ben FRA BNO +94B -19N +57B +101N -20B +73N =10B -23N =33B 5 25,5 4 1921  
40   LEBESCOND Philippe 1900 Sen FRA BNO +74B -23N +88B +46N -10B -43N +57B +66N -19B 5 24,5 5 1833 1746
41   MAROUBY Michel 1910 Vet FRA BNO +103N -11B +68N +54B -29N -34B +45N +62B -21B 5 24 5 1860 1924
42   BOLLARD Eric 1540 Sen FRA BNO -1B +86N -15B +76N +101B -24N -22B +77N +65N 5 24 5 1652 2016
43   AUVRAY Honorine 1540 Pou FRA BNO +100N -25B -29N +70B +69N +40B -35N -28B +71N 5 23 5 1634 1686
44   LECOEUR Boris 1280 Sen FRA HNO -22B +110N +86B -28N -46B +68N +50B -38N +63N 5 23 5 1526 1747
45   KANCEL Sarah 1420 Pup FRA BNO -12B +72N -28B +74N +53B -36N -41B +86N +66B 5 22,5 5 1623 2066
46   CHATELAIN Antoine 1590 Vet FRA BNO +96N -7B +70N -40B +44N -35B +87N -25B +74N 5 22,5 5 1591 1591
47   NAVROTESCU Andreea-Cristiana 1760 Pup ROM BNO +105B -33N +91B -19N +48B =54N -16B +84N =53B 5 22,5 4 1760  
48   MADELINE Nicolas 1450 Pup FRA BNO -4N +71B +59N -35B -47N +69B -25N +70B +61N 5 22 5 1642 1788
49   BENARD Xavier 1399 Sen FRA BNO -16B +95N -36B +72N -38B +86N -53B +64N +62N 5 21,5 5 1636 1593
50   LEJEUNE Delphine 1620 Sen FRA BNO +109N -26B +87N -27B -67N +70B -44N +75B +69N 5 21 5 1492 1428
51   LETOURNEUR Michel 1550 Vet FRA BNO +110B -22N -101B +80N -64B +77N -21B +67N +76B 5 20 5 1476 1441
52   JOUHAUD Pierre-Alexandre 1980 Sen FRA IDF +86B -1N +53B =58N +23B -13B +32N -16N -27B 4,5 27,5 4 2003 2010
53   VARIN Valentin 1800 Ben FRA BNO +104N +29B -52N -4B -45N +75B +49N -34B =47N 4,5 24,5 4 1751 1767
54   LEMARCHAND Lubin 1350 Min FRA BNO -20B +102N +66B -41N +63N =47B -26N +59B -32N 4,5 24 4 1797 1825
55   WOLFANGEL Claude 1680 Sen FRA PIC +92N -9B +75N =32B -7N -31B +85N -33N +72B 4,5 24 4 1688  
56   LALLEMAND Daniel 1710 Vet FRA IDF +102B -20N +78B -10N +60B +64N -37B -21N =57B 4,5 24 4 1682 1648
57   AUBERT Brice 1470 Ben FRA BNO -11N +103B -39N +71B +25N -28B -40N +87B =56N 4,5 24 4 1605 1845
58   KULHANECK Martial 1740 Sen FRA BNO +97N -17B +67N =52B -26N -32B +71N +83B -31N 4,5 23,5 4 1715 1687
59   DOUCET Antoine 1870 Sen FRA BNO +72B -12N -48B +78N =81B -23N +101B -54N +84B 4,5 21 4 1695  
60   WOLFANGEL Jocelyne 1420 Sen FRA PIC -6N +104B -31N +90B -56N =85B +82N -32B +83N 4,5 20,5 4 1488 1550
61   MADELINE Paul 1700 Ben FRA BNO +98B -30N +80B -3N +91B +21N -24B -22N -48B 4 26,5 4 1697 1737
62   KOVARSKI Julien 1670 Pup FRA BNO +108B -18N +76B -30N +89B -37N +73B -41N -49B 4 23 4 1626 1575
63   LEBIGRE Romain 1600 Min FRA BNO +107B -3N +77B -22N -54B +76N +64B -36N -44B 4 22,5 4 1492 1437
64   HUOT-SOUDAIN Laurent 1250 Min FRA HNO -27N -34B +97N +79B +51N -56B -63N -49B +89B 4 22,5 4 1427 1579
65   BORDAIS Benjamin 1740 Pup FRA BNO +93B -10N +89B -20N -73B +78N +91B -15N -42B 4 22 4 1604  
66   MICHEL Isabelle 1710 Jun FRA BNO +99N -14B -54N +87B +83N -18B +67N -40B -45N 4 22 4 1584 1514
67   BOUHAMIDI PAPIN Killian 1390 Pou FRA BNO -10B +93N -58B +105N +50B -38N -66B -51B +94N 4 21,5 4 1444 1488
68   LEBLOND Leo 1460 Min FRA BNO -23B +74N -41B +84N -36N -44B -69N +82B +87N 4 21,5 4 1438 1434
69   HARDEL David 1260 Sen FRA BNO -37B -81N +93B +88N -43B -48N +68B +73N -50B 4 21,5 4 1431 1485
70   RENARD Romain 1300 Pup FRA BNO -3B +107N -46B -43N +93B -50N +92B -48N +91B 4 21 4 1346 1358
71   SUESCUN Baptiste 1199 Min FRA HNO -28B -48N +108B -57N +80B +89N -58B +91N -43B 4 21 4 1322 1385
72   LEVINSKI Jean-Pierre 1180 Vet FRA BNO -59N -45B +109N -49B +79N -74B +80B +89N -55N 4 21 4 1290 1382
73   AUVRAY Philippe 1420 Sen FRA BNO -5N +90B -25N +103B +65N -39B -62N -69B +85N 4 20,5 4 1450 1478
74   DECAEN Melvyn 1230 Pup FRA BNO -40N -68B +99N -45B -88B +72N +78B +81N -46B 4 20,5 4 1375 1404
75   DURAND Xavier 1340 Sen FRA HNO -30B +98N -55B -24N +95B -53N +97B -50N +93B 4 20 4 1378 1374
76   SUESCUN Melanie 1340 Ben FRA HNO -9N +109B -62N -42B +90N -63B +106N +79B -51N 4 20 4 1358 1366
77   KANCEL Simon 1300 Ppo FRA BNO -26N +96B -63N -82B +104N -51B +90N -42B +88N 4 18,5 4 1362 1371
78   ROGER Jean-Claude 1370 Sen FRA BNO -17N +99B -56N -59B +94N -65B -74N +102B +92N 4 18,5 4 1342 1288
79   PAILLOT Charles 1440 Pup FRA BNO -19B +94N -35B -64N -72B +93N +95B -76N +86B 4 18 4 1286 1165
80   LEMIERE Clement 1350 Pou FRA BNO -14N +92B -61N -51B -71N +102B -72N +96B +90N 4 18 4 1256 1232
81   DAJON Dylan 1540 Pup FRA BNO -2N +69B -27N +85B =59N -25B -83N -74B +101N 3,5 21,5 3 1470 1452
82   RENARD Erwan 1540 Pou FRA BNO -15B +84N -37B +77N -24B =101N -60B -68N +98B 3,5 21 3 1431 1347
83   MARIE Olivier 1399 Sen FRA BNO -33B +105N -38B +92N -66B =84N +81B -58N -60B 3,5 20 3 1401 1408
84   SOURICE Nolwenn 1260 Pup FRA BNO -32N -82B +106N -68B +96N =83B +88N -47B -59N 3,5 18,5 3 1347 1389
85   BRANDEBOURGER Johanna 1250 Pup FRA BNO -24B -88N +102B -81N +92B =60N -55B +101N -73B 3,5 18 3 1309 1331
86   PELLEGRINI Quentin 1280 Pou FRA BNO -52N -42B -44N +99B +102N -49B +96N -45B -79N 3 21,5 3 1231 1205
87   DECAEN Alexandrine 1310 Pou FRA BNO -18B +108N -50B -66N +105B +88N -46B -57N -68B 3 20,5 3 1316 1327
88   LAGOUDE Michel 1499 Sen FRA   -8N +85B -40N -69B +74N -87B -84B +106N -77B 3 19 3 1263 1147
89   RENARD Chrystele 1399 Sen FRA BNO -13N +97B -65N +96B -62N -71B +103N -72B -64N 3 19 3 1126 1120
90   CUBO Emmanuel 1120 Sen FRA BNO -36B -73N +107B -60N -76B +110N -77B +97N -80B 3 19 3 1124 1114
91   LEREDDE Stephane 1399 Sen FRA BNO -29N +106B -47N +104B -61N +103B -65N -71B -70N 3 18 3 1277 1000
92   ROUMEGOUS Thomas 860 Ppo FRA IDF -55B -80N +94B -83B -85N +104B -70N +95N -78B 3 18 3 1138 1140
93   BLOCHER Mathieu 999 Ben FRA BNO -65N -67B -69N +109B -70N -79B +108N +103B -75N 3 18 3 1079 1126
94   LEMIERE Edouard 1210 Sen FRA BNO -39N -79B -92N +98B -78B -97N +109B +100N -67B 3 17 3 1088 1080
95   CARLOS DIAS Julien 1070 Pou FRA BNO -31N -49B -96N +108B -75N +98B -79N -92B +102N 3 17 3 1071 1098
96   LECOURT Ludovic 799 Pou FRA BNO -46B -77N +95B -89N -84B +105N -86B -80N +106B 3 16,5 3 1083 1085
97   DECAEN Steven 999 Ben FRA BNO -58B -89N -64B -110N +108N +94B -75N -90B +103N 3 15 3 1000 1000
98   ROUMEGOUS Adrien 880 Ppo FRA IDF -61N -75B -103N -94N +100B -95N +105B +104B -82N 3 14,5 3 1055 1024
99   KANCEL Serge 960 Sen FRA BNO -66B -78N -74B -86N -109B +107N -100B +110N +105B 3 14 3 1000 1000
100   ZAFFARANO Zaccary 799 Pou FRA BNO -43B -101N -105B -102N -98N +108B +99N -94B +104N 3 12,5 3 1000 1000
101   BARDE Quentin 1290 Min FRA BNO -7N +100B +51N -39B -42N =82B -59N -85B -81B 2,5 21,5 2 1328 1344
102   GIRARD Gael 999 Pup FRA FRC -56N -54B -85N +100B -86B -80N +110B -78N -95B 2 17,5 2 1001 1004
103   HOMMAIS Eric 1240 Sen FRA BNO -41B -57N +98B -73N +107B -91N -89B -93N -97B 2 16 2 1000 1000
104   DELVAL Edgar 1030 Pou FRA BNO -53B -60N +110B -91N -77B -92N +107B -98N -100B 2 16 2 1000 1000
105   HOMMAIS Aria 1010 Ppo FRA BNO -47N -83B +100N -67B -87N -96B -98N +107B -99N 2 15,5 2 1000 1000
106   SOURICE Eroann 1000 Pou FRA BNO -38B -91N -84B -107N +110B +109N -76B -88B -96N 2 14,5 2 1000 1000
107   HIRBEC Quentin 799 Pou FRA BNO -63N -70B -90N +106B -103N -99B -104N -105N +109B 2 12 2 1000 1000
108   CLERGEAU Enguerran 799 Ppo FRA BNO -62N -87B -71N -95N -97B -100N -93B =109N +110B 1,5 15 1 1000 1000
109   GUILLON Mael 799 Ppo FRA BNO -50B -76N -72B -93N +99N -106B -94N =108B -107N 1,5 15 1 1000 1000
110   LEMARCHAND Arthur 799 Ppo FRA BNO -51N -44B -104N +97B -106N -90B -102N -99B -108N 1 13 1 1000 1000
111   ROUVILLER Axel 1220 Pou FRA BNO <35B                 0 22,5 0