ETAT DES AFFILIATIONS EN BASSE-NORMANDIE
Saison 2006/07 au 31/08/2007 Saison 2007/08 au 01/06/2008 Variations Voix AG
Code FFE Nom du club Lic. A Lic. B A + B Lic. A Lic. B A + B Lic. A Lic. B A + B
CALVADOS 406 584 990 385 552 937 -21 -32 -53 36
A14001 Caen Alekhine 95 95 190 95 144 239 0 49 49 7
A14010 La Rivière St Sauveur 26 35 61 30 61 91 4 26 30 3
A14015 Echecs 2000 Thaon 17 0 17 15 0 15 -2 0 -2 2
A14032 Dives Echéphiles 7 6 13 6 2 8 -1 -4 -5 1
A14033 MJC Vire 6 8 14 5 2 7 -1 -6 -7 1
A14037 Echiquier Lutin Luc-sur-Mer 16 0 16 15 0 15 -1 0 -1 2
A14041 Cercle d'Echecs Lexovien 96 323 419 88 194 282 -8 -129 -137 6
A14042 ACL Orbec Echecs 9 9 18 7 0 7 -2 -9 -11 1
A14047 Les Fous du Roi 4 0 4 0 0 0 -4 0 -4 0
A14048 Avant Garde Caennaise 19 16 35 10 11 21 -9 -5 -14 1
A14052 Club d'Echecs de Verson 11 3 14 13 6 19 2 3 5 1
A14053 L'Echiquier Deauvillais 44 73 117 45 90 135 1 17 18 4
A14054 ASC Amfreville 32 1 33 19 8 27 -13 7 -6 2
A14057 E. Volant Colleville 18 1 19 16 1 17 -2 0 -2 2
A14062 Club de Cuverville 0 0 0 16 20 36 16 20 36 2
A14061 Familles rurales Argences 6 14 20 5 13 18 -1 -1 -2 1
-5,2% -5,5% -5,4%
MANCHE 217 127 344 196 165 361 -21 38 17 17
A50004 U.S.T. Equeurdreville 37 39 76 33 18 51 -4 -21 -25 3
A50005 St-Hilaire Petitville 20 0 20 20 0 20 0 0 0 2
A50007 Agneaux St-Lô 81 49 130 68 92 160 -13 43 30 5
A50015 Donville "Les 2 tours" 29 1 30 16 1 17 -13 0 -13 2
A50018 Echecs Plus Cherbourg-Octeville 40 38 78 50 26 76 10 -12 -2 4
A50019 Echiquier des Unelles Coutances 10 0 10 9 28 37 -1 28 27 1
-9,7% 29,9% 4,9%
ORNE 82 83 165 93 64 157 11 -19 -8 8
A61014 Aigle Echecs 17 6 23 19 5 24 2 -1 1 2
A61020 L'échiquier du Perche 15 0 15 17 12 29 2 12 14 2
A61030 College Jean Moulin Gacé 0 49 49 4 22 26 4 -27 -23 0
A61023 Echiquier du Bocage Briouze/Flers  50 15 65 48 15 63 -2 0 -2 3
A61031 C.E Collège Paul Harel 0 13 13 0 0 0 0 -13 -13 0
A61032 Bagnoles de L'Orne 0 0 0 5 10 15 5 -3 2 1
13,4% -22,9% -4,8%  
TOTAL LIGUE 705 794 1499 674 781 1455 -31 -13 -44 61
                -4,4% -1,6% -2,9%