Championnat Jeunes BNO 2010 Poussins Mixtes
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1   SEIGNAT Florian 1570 Pou FRA BNO >28N +16N +9B +2N +6B +7N +3B 7 26,5 1968
2   BOURGET Lucas 1360 Pou FRA BNO +20N +10B +17N -1B +8N +11B +6N 6 25,5 1620
3   BELLE Ilan 1390 Pou FRA BNO +14B -7N +12B +16N +4B +6N -1N 5 27,5 1489
4   DAUVIN Pauline 1350 Pou FRA BNO +19B +15N -6B +17N -3N +18B +8N 5 22,5 1406
5   LE ROUX Pierre Louis 1340 Pou FRA BNO +24N -17B -18N +23B +15N +10B +13N 5 19,5 1356
6   DAUVIN Lucie 1400 Pou FRA BNO +18N +8B +4N +7B -1N -3B -2B 4 30,5 1398
7   MOUADDIB Jaly 1260 Pou FRA BNO +25N +3B +11N -6N +9B -1B -10N 4 27,5 1404
8   BENETEAUDESMOULIERES Mael 1290 Pou FRA BNO +22B -6N +14B +15N -2B +9N -4B 4 26,5 1325
9   BAVINCKHOVE Zoltan 1350 Pou FRA BNO +23N +12B -1N +10B -7N -8B +18N 4 25,5 1331
10   DESNOS Leo 1280 Pou FRA BNO +27B -2N +25B -9N +17B -5N +7B 4 23,5 1264
11   LANLLIER Arthur 1430 Pou FRA BNO -15B +19N -7B +22N +14B -2N +17B 4 23,5 1242
12   LE BERRE Rachel 1240 Pou FRA BNO +26B -9N -3N +18B +20N -13B +19N 4 22 1280
13   CLERGEAU Enguerran 1360 Pou FRA BNO -17B +24N -15B +19N +21B +12N -5B 4 21 1223
14   MAUGER Dryce 1200 Pou FRA BNO -3N +21B -8N +26B -11N +20B +23N 4 20,5 1267
15   LE MENN Gaetan 1220 Pou FRA BNO +11N -4B +13N -8B -5B +24N =16B 3,5 25,5 1307
16   FAUQUET Jules 1290 Pou FRA BNO +21N -1B +20N -3B -18N +23B =15N 3,5 23,5 1250
17   DIGEON Zoe 1120 Pou FRA BNO +13N +5N -2B -4B -10N +21B -11N 3 28 1267
18   LAUNAY Martin 1210 Pou FRA BNO -6B +22N +5B -12N +16B -4N -9B 3 25,5 1236
19   KEITA Marwin 1100 Pou FRA BNO -4N -11B +23N -13B +25B +27N -12B 3 20,5 1171
20   LAURENT Hugo 1140 Pou FRA BNO -2B +27N -16B +25N -12B -14N +24B 3 20,5 1125
21   BRICHE Guillaume 1009 Pou FRA BNO -16B -14N +24B +27B -13N -17N EXE 3 19,5 1056
22   ROY Yohann 1040 Pou FRA BNO -8N -18B +27N -11B -23N EXE +25B 3 18 1056
23   SAMSON Theo 1110 Pou FRA BNO -9B +26N -19B -5N +22B -16N -14B 2 22 1037
24   PHANTOU Tom 1080 Pou FRA BNO -5B -13B -21N EXE +26N -15B -20N 2 21,5 1000
25   NICOLLE Martin 1009 Pou FRA BNO -7B EXE -10N -20B -19N +26B -22N 2 20 1000
26   ROGER Elodie 1009 Pou FRA BNO -12N -23B EXE -14N -24B -25N +27B 2 16,5 1000
27   GARAVEL Titouan 1009 Pou FRA BNO -10N -20B -22B -21N EXE -19B -26N 1 18,5 1000
28   ANDRE Sebastien 1230 Pou FRA BNO <1B             0 24