12ème Open d'Orbec
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1   BOURDONNAIS Loic 2260 Sen FRA BNO >89B +38B +13N +14N +9B +2N +19B +3N +6B 27 65 43,5 2704 2804
2   LEJEUNE Gael 2240 Sen FRA BNO +11N +31B +5N +15B +3N -1B +10N +17B +9N 24 67,5 45,5 2430 2451
3 f COURSAGET Nicolas 2490 Sen FRA BNO >90N +51B +4N +10N -2B +13B +9N -1B +12N 21 71 46,5 2356  
4   JOPHE Jacky 1950 Sen FRA BNO +49B +25N -3B +29N +41B -12N +28B +27N +11B 21 57,5 39 1980 2007
5   KOVARSKI Olivier 1860 Sen FRA BNO +35B +73N -2B +83N +8B -10N +25B =7B +19N 19 62 40,5 2003 2105
6   FISCHER Jean-Claude 1980 Sen FRA BNO +81N +37B =64N >50B -19B +18N +21B +10B -1N 19 60 38,5 2004 1947
7   RODON Gurvan 2060 Sen FRA BNO +39B +42N -14B +43N +28B -19N +26B =5N +21B 19 56,5 38 1966 1873
8   DUVERNE Jean-Marie 2050 Sen FRA HNO -65N +86B +30N +37B -5N +29B =20N +22B +17N 19 55,5 38 1934 1692
9   MEAUX Xavier 2140 Sen FRA BNO +33B +24N +16B +12N -1N +20B -3B +19N -2B 18 68 43,5 2132 2114
10   THEREZE Ludovic 2070 Sen FRA BNO +30N +20B +26N -3B +14N +5B -2B -6N +28B 18 64 42,5 2054 2044
11   LAGA Nassim 1499 Sen FRA   -2B +57N +85N +26B -23B +41N +16B +18B -4N 18 62,5 40 1953 1967
12   JORON Jean-Patrick 1780 Sen FRA BNO +78N +65B +40N -9B +15N +4B -17B +13N -3B 18 61,5 41,5 2037 2518
13   HOULGATE Anthony 1880 Sen FRA BNO +48B +56N -1B +25N +27B -3N +43B -12B +26N 18 60 38 1887 1923
14   BORDAIS Dominique 1870 Sen FRA BNO +55N +34B +7N -1B -10B -25N +30N +44B +32B 18 60 38 1847 1808
15   CULLERON Franck 1980 Sen FRA HNO +32B +43N +28B -2N -12B +50N -27B +49N +25B 18 56,5 35,5 1877 1785
16   PERROT Pierre 1910 Jun FRA BNO +44N +29B -9N +46B -20N +34B -11N +33B +27N 18 56 38 1799 1654
17   BARBINI Denis 2150 Sen FRA BNO >91N +21B =50N +23N =18B +40B +12N -2N -8B 17 62 40,5 2056 2023
18   CHATELIER Christian 2010 Sen FRA BNO +53N =22B +51N +64B =17N -6B +49B -11N +40N 17 52 34,5 1963 1940
19   TURMEL Fabien 2040 Sen FRA BNO +66B +27N =23B +36N +6N +7B -1N -9B -5B 16 64,5 42,5 1996 1982
20   PASQUERO Jeremy 1640 Sen FRA BNO +61B -10N +49B +47N +16B -9N =8B -21N +44B 16 57,5 39 1749 1853
21   BORDAIS Benjamin 1670 Ben FRA BNO +76B -17N +66B =45N +39B +23N -6N +20B -7N 16 55 37 1762 1821
22   DAVID Sebastien 1620 Sen FRA BNO +75B =18N -36B +24N -50B +45N +23B -8N +47N 16 54,5 36,5 1741 1807
23   CLIN Christian 1830 Sen FRA BNO +52N +46B =19N -17B +11N -21B -22N +42N +43B 16 54 37 1810 1816
24   PICOLO Patrick 1700 Sen FRA BNO +70N -9B =65N -22B +31N +39B -44N +66B +46N 16 49,5 32,5 1645 1630
25   PAILLARD Eliott 1570 Ben FRA BNO +84N -4B +52N -13B +55N +14B -5N +51B -15N 15 59 39 1737 1823
26   SAINT-GILLES Damien 1790 Sen FRA HNO +88B +79N -10B -11N +32N +30B -7N +34B -13B 15 58 39,5 1737 1729
27   KERVERN Jacques 1630 Sen FRA BNO +58N -19B +44N +74B -13N +53B +15N -4B -16B 15 58 38,5 1726 1773
28   LEJEUNE Delphine 1800 Sen FRA BNO +54N +83B -15N +81B -7N +46B -4N +29B -10N 15 58 38 1760 1745
29   LANIEL Herve 1550 Vet FRA BNO +71B -16N +59B -4B +52N -8N +35B -28N +49B 15 55 35 1642 1741
30   BAZIN Benoit 1490 Ben FRA BNO -10B +60N -8B +72N +47B -26N -14B +54N +50B 15 54 35,5 1655 1767
31   KOVARSKI Julien 1690 Ben FRA BNO +60B -2N =39B =33N -24B +71B +38N =50N +53B 15 54 34 1681 1676
32   MORLAY Benedicte 1470 Min FRA BNO -15N -47B +61N >87B -26B +60N +36B +37B -14N 15 53 35 1571 1608
33   AUBERT Brice 1490 Min FRA BNO -9N +72B =38N =31B +65N +64B =50B -16N +51N 15 50,5 32,5 1723 1812
34   JACQUET Damien 1530 Min FRA BNO +80B -14N -45B +57N +54B -16N +70B -26N +52B 15 50 32 1570 1568
35   DURAND Xavier 1430 Sen FRA HNO -5N +84B -37N >85B -43B +75B -29N +60N +63B 15 49,5 32 1458 1455
36   DECAEN Melvyn 1740 Ben FRA BNO +45N =40B +22N -19B =64N =38B -32N +57B +55N 15 49 33 1703 1689
37   RENARD Erwan 1590 Pup FRA BNO +67B -6N +35B -8N -49B +72N +52B -32N +59B 15 49 31 1559 1546
38   RALITERA Eugene 1730 Sen FRA BNO +72B -1N =33B -39N +48B =36N -31B +82N +64B 14 54 34 1602 1497
39   CHATELAIN Antoine 1480 Vet FRA BNO -7N +70B =31N +38B -21N -24N +48B +45N =41B 14 53,5 36 1647 1669
40   URTREGER Rene 2170 Vet FRA BNO +62B =36N -12B +68N +45B -17N =42B +64N -18B 14 52 34,5 1918 1627
41   BOUHAER Francois 1680 Vet FRA BNO -64N +78B +53N +54B -4N -11B +55N =46B =39N 14 51 31,5 1577 1560
42   FAVRIE Thomas 1640 Cad FRA BNO +47N -7B -81N +65B =44N +66B =40N -23B +58N 14 48,5 31 1623 1644
43   CHICOT David 1590 Min FRA BNO +82N -15B +55N -7B +35N +58B -13N =47B -23N 13 54,5 36 1589 1569
44   BAZIN Nicolas 1440 Sen FRA BNO -16B +67N -27B +76N =42B +68N +24B -14N -20N 13 53,5 35,5 1556 1580
45   CHEVRET Patrick 1380 Sen FRA BNO -36B +62N +34N =21B -40N -22B +82N -39B +66N 13 51 35 1559 1558
46   RENARD Romain 1500 Ben FRA BNO +69B -23N +87B -16N +70B -28N +54B =41N -24B 13 50 33 1573 1561
47   DECAEN Steven 1270 Min FRA BNO -42B +32N +73B -20B -30N +81N +56B =43N -22B 13 49,5 33,5 1548 1699
48   LAVIGNE Charly 1440 Pup FRA BNO -13N =82B -74N +86B -38N +65B -39N +83B +68B 13 41 25 1398 1312
49   SORIANO Manon 1460 Min FRA HNO -4N +58B -20N +79B +37N +51B -18N -15B -29N 12 57 37,5 1561 1619
50   LEROY Jean-Yves 1830 Sen FRA HNO +59B +87N =17B <6N +22N -15B =33N =31B -30N 12 55,5 38 1718 1678
51   BUTA Stefan 1750 Vet ROU HNO +57B -3N -18B +59N +81B -49N +53B -25N -33B 12 51 33 1563 1536
52   SIMONIN Joseph 1420 Ben FRA BNO -23B +80N -25B +56N -29B +74N -37N +73B -34N 12 48,5 33 1437 1441
53   HARMELLE Dominique 1470 Vet FRA BNO -18B +61N -41B +60N +74B -27N -51N +77B -31N 12 48,5 32,5 1447 1440
54   CHAUFOURNIER Michel 1399 Vet FRA BNO -28B +69N +56B -41N -34N +67B -46N -30B +71N 12 47 32 1430 1408
55   DROUIN Jean-Claude 1430 Vet FRA BNO -14B +71N -43B +75N -25B +76N -41B +70N -36B 12 46,5 30 1443 1447
56   TIXADOR Kilian 1540 Ben FRA BNO +77N -13B -54N -52B +61N +57B -47N -58B +72B 12 45,5 30 1345 1307
57   RENARD Chrystele 1399 Sen FRA BNO -51N -11B +84N -34B +77B -56N +74B -36N +70B 12 45 28,5 1421 1418
58   LEMARCHAND Dylan 1210 Pup FRA BNO -27B -49N +88B +62N +83B -43N -64B +56N -42B 12 44,5 30 1409 1382
59   DECAEN Alexandrine 1410 Pup FRA BNO -50N +77B -29N -51B -71N +79B +67N +62B -37N 12 43 28 1389 1326
60   LEMIERE Maxence 1310 Pou FRA BNO -31N -30B +77N -53B +79N -32B +83N -35B +73N 12 42 27 1366 1331
61   AMBROSCH Samuel 1220 Ben FRA BNO -20N -53B -32B +80N -56B -73N +88B +74N +78B 12 40 25,5 1341 1283
62   SOURICE Christophe 1499 Sen FRA   -40N -45B +86N -58B -67N +84B +76B -59N +77B 12 38,5 25 1261 1235
63   TOUCHAIN Philippe 1499 Sen FRA           +86N +87B +75N +71B -35N 12 33,5 22,5 1439 1406
64   PELLEGRINI Quentin 1280 Pup FRA BNO +41B +68N =6B -18N =36B -33N +58N -40B -38N 11 53 36 1496 1683
65   LAURENT Chloe 1480 Min FRA BNO +8B -12N =24B -42N -33B -48N +86B -68N +76B 10 52,5 34 1436 1444
66   LEMIERE Clement 1480 Pup FRA BNO -19N +76B -21N =69B +82N -42N +68B -24N -45B 10 47 31 1423 1364
67   CANU Clement 1180 Ben FRA BNO -37N -44B -72N +84B +62B -54N -59B =81N +82B 10 40 26 1323 1287
68   BAHUON Kevin 1499 Sen FRA   =86N -64B +82N -40B +69N -44B -66N +65B -48N 10 39,5 26 1316 1271
69   LEMIERE Edouard 1080 Sen FRA BNO -46N -54B EXE =66N -68B -82B -77N +86B +81N 10 34 21,5 1213 1176
70   VELASQUEZ Rene 1340 Vet FRA BNO -24B -39N +71B +73N -46N +83B -34N -55B -57N 9 45,5 30 1323 1296
71   VARIGAULT Nicole 1170 Vet FRA HNO -29N -55B -70N +78B +59B -31N +81B -63N -54B 9 45,5 30 1305 1304
72   DUMONT Antoine 1360 Ben FRA HNO -38N -33N +67B -30B +87N -37B -73N +80B -56N 9 45 30 1287 1260
73   ANQUETIL Wilhelm 1510 Cad FRA BNO +74N -5B -47N -70B -75N +61B +72B -52N -60B 9 43 27 1228 1144
74   LAVIGNE Julian 1100 Ppo FRA BNO -73B +88N +48B -27N -53N -52B -57N -61B +83N 9 42,5 28,5 1268 1259
75   WITTSTOCK Robin 1200 Cad FRA HNO -22N -81B +78N -55B +73B -35N -63B -76N +85B 9 42 26 1277 1229
76   VILLEY-DEMESERE Marc 1280 Vet FRA BNO -21N -66N +80B -44B +85N -55B -62N +75B -65N 9 41 26,5 1265 1210
77   PINEAU Guy 1160 Vet FRA HNO -56B -59N -60B EXE -57N +78B +69B -53N -62N 9 40,5 28,5 1211 1133
78   MARIE Pierre-Jean 1399 Sen FRA HNO -12B -41N -75B -71N +80B -77N +87N +79B -61N 9 39 23 1139 1036
79   PEAN Mathias 999 Pup FRA BNO >93B -26B -83N -49N -60B -59N +84B -78N +86N 9 37,5 24 1122 1059
80   RANGOT Adrien 1130 Pou FRA BNO -34N -52B -76N -61B -78N +88N +85B -72N +84B 9 36 22,5 1191 1097
81   PORTE Valentin 1460 Ben FRA BNO -6B +75N +42B -28N -51N -47B -71N =67B -69B 7 45 29 1297 1260
82   PEAN Julien 1199 Min FRA BNO -43B =48N -68B +88N -66B +69N -45B -38B -67N 7 41,5 28 1260 1171
83   GASNIER Joel 1499 Sen FRA   +85B -28N +79B -5B -58N -70N -60B -48N -74B 6 44,5 27,5 1120 1049
84   LEMIERE Charlotte 1180 Ppo FRA BNO -25B -35N -57B -67N +88B -62N -79N +87B -80N 6 39 25 1102 1000
85   WERQUIN Yoann 999 Pup FRA HNO -83N EXE -11B <35N -76B -86N -80N +88B -75N 6 36,5 21 1000 1000
86   SOURICE Eroann 1070 Pup FRA BNO =68B -8N -62B -48N -63B +85B -65N -69N -79B 4 44 26,5 1089 1001
87   BARET Ryan 999 Pup FRA HNO >92N -50B -46N <32N -72B -63N -78B -84N =88N 4 41 26,5 1000  
88   JEAN Gerard 1399 Vet FRA HNO -26N -74B -58N -82B -84N -80B -61N -85N =87B 1 35 21,5 1000 1000
89   KERVERN Patricia 1499 Sen FRA   <1N                 0 39,5 22,5    
90   JOSSE Jacques 1499 Sen FRA   <3B                 0 36,5 22,5    
91   TESSON Jean-Claude 1499 Sen FRA   <17B                 0 34,5 22,5    
92   CHIAJESE Jean-Charles 1499 Sen FRA   <87B                 0 31,5 22,5    
93   CHMIELINSKI Michel 1499 Sen FRA   <79N                 0 31,5 22,5