12ème Open d'Orbec
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Me. Perf. FFE
1   BOURDONNAIS Loic 2260 Sen FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 27 65 43,5 2704 2804
2   LEJEUNE Gael 2240 Sen FRA BNO Caen Alekhine 24 67,5 45,5 2430 2451
3 f COURSAGET Nicolas 2490 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 21 71 46,5 2356  
4   JOPHE Jacky 1950 Sen FRA BNO Caen Alekhine 21 57,5 39 1980 2007
5   KOVARSKI Olivier 1860 Sen FRA BNO La Riviere Saint Sauveur 19 62 40,5 2003 2105
6   FISCHER Jean-Claude 1980 Sen FRA BNO Aiglechecs 19 60 38,5 2004 1947
7   RODON Gurvan 2060 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 19 56,5 38 1966 1873
8   DUVERNE Jean-Marie 2050 Sen FRA HNO Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club 19 55,5 38 1934 1692
9   MEAUX Xavier 2140 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 18 68 43,5 2132 2114
10   THEREZE Ludovic 2070 Sen FRA BNO Caen Alekhine 18 64 42,5 2054 2044
11   LAGA Nassim 1499 Sen FRA     18 62,5 40 1953 1967
12   JORON Jean-Patrick 1780 Sen FRA BNO Caen Alekhine 18 61,5 41,5 2037 2518
13   HOULGATE Anthony 1880 Sen FRA BNO Saint Hilaire Petitville 18 60 38 1887 1923
14   BORDAIS Dominique 1870 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 18 60 38 1847 1808
15   CULLERON Franck 1980 Sen FRA HNO L'Echiquier de Pont-Audemer 18 56,5 35,5 1877 1785
16   PERROT Pierre 1910 Jun FRA BNO A.C.L. Orbec Echecs 18 56 38 1799 1654
17   BARBINI Denis 2150 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 17 62 40,5 2056 2023
18   CHATELIER Christian 2010 Sen FRA BNO Caen Alekhine 17 52 34,5 1963 1940
19   TURMEL Fabien 2040 Sen FRA BNO Caen Alekhine 16 64,5 42,5 1996 1982
20   PASQUERO Jeremy 1640 Sen FRA BNO A.C.L. Orbec Echecs 16 57,5 39 1749 1853
21   BORDAIS Benjamin 1670 Ben FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 16 55 37 1762 1821
22   DAVID Sebastien 1620 Sen FRA BNO Caen Alekhine 16 54,5 36,5 1741 1807
23   CLIN Christian 1830 Sen FRA BNO Saint Hilaire Petitville 16 54 37 1810 1816
24   PICOLO Patrick 1700 Sen FRA BNO Aiglechecs 16 49,5 32,5 1645 1630
25   PAILLARD Eliott 1570 Ben FRA BNO Club d'Echecs de Cuverville 15 59 39 1737 1823
26   SAINT-GILLES Damien 1790 Sen FRA HNO Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 15 58 39,5 1737 1729
27   KERVERN Jacques 1630 Sen FRA BNO Aiglechecs 15 58 38,5 1726 1773
28   LEJEUNE Delphine 1800 Sen FRA BNO Caen Alekhine 15 58 38 1760 1745
29   LANIEL Herve 1550 Vet FRA BNO A.C.L. Orbec Echecs 15 55 35 1642 1741
30   BAZIN Benoit 1490 Ben FRA BNO Caen Alekhine 15 54 35,5 1655 1767
31   KOVARSKI Julien 1690 Ben FRA BNO La Riviere Saint Sauveur 15 54 34 1681 1676
32   MORLAY Benedicte 1470 Min FRA BNO Colleville E. Volant MJC Intercommunale 15 53 35 1571 1608
33   AUBERT Brice 1490 Min FRA BNO La Riviere Saint Sauveur 15 50,5 32,5 1723 1812
34   JACQUET Damien 1530 Min FRA BNO Caen Alekhine 15 50 32 1570 1568
35   DURAND Xavier 1430 Sen FRA HNO Aile dame de Beaumont le Roger 15 49,5 32 1458 1455
36   DECAEN Melvyn 1740 Ben FRA BNO La Riviere Saint Sauveur 15 49 33 1703 1689
37   RENARD Erwan 1590 Pup FRA BNO La Riviere Saint Sauveur 15 49 31 1559 1546
38   RALITERA Eugene 1730 Sen FRA BNO A.C.L. Orbec Echecs 14 54 34 1602 1497
39   CHATELAIN Antoine 1480 Vet FRA BNO Bagnoles de l'Orne Echecs 14 53,5 36 1647 1669
40   URTREGER Rene 2170 Vet FRA BNO US Mortagne Echiquier du Perche 14 52 34,5 1918 1627
41   BOUHAER Francois 1680 Vet FRA BNO A.C.L. Orbec Echecs 14 51 31,5 1577 1560
42   FAVRIE Thomas 1640 Cad FRA BNO Avant-Garde-Caennaise 14 48,5 31 1623 1644
43   CHICOT David 1590 Min FRA BNO Caen Alekhine 13 54,5 36 1589 1569
44   BAZIN Nicolas 1440 Sen FRA BNO Caen Alekhine 13 53,5 35,5 1556 1580
45   CHEVRET Patrick 1380 Sen FRA BNO Caen Alekhine 13 51 35 1559 1558
46   RENARD Romain 1500 Ben FRA BNO La Riviere Saint Sauveur 13 50 33 1573 1561
47   DECAEN Steven 1270 Min FRA BNO La Riviere Saint Sauveur 13 49,5 33,5 1548 1699
48   LAVIGNE Charly 1440 Pup FRA BNO Club d'Echecs de Cuverville 13 41 25 1398 1312
49   SORIANO Manon 1460 Min FRA HNO Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 12 57 37,5 1561 1619
50   LEROY Jean-Yves 1830 Sen FRA HNO Aile Roi Louviers 12 55,5 38 1718 1678
51   BUTA Stefan 1750 Vet ROU HNO L'Echiquier de Pont-Audemer 12 51 33 1563 1536
52   SIMONIN Joseph 1420 Ben FRA BNO Aiglechecs 12 48,5 33 1437 1441
53   HARMELLE Dominique 1470 Vet FRA BNO Aiglechecs 12 48,5 32,5 1447 1440
54   CHAUFOURNIER Michel 1399 Vet FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 12 47 32 1430 1408
55   DROUIN Jean-Claude 1430 Vet FRA BNO A.C.L. Orbec Echecs 12 46,5 30 1443 1447
56   TIXADOR Kilian 1540 Ben FRA BNO Club d'Echecs de Cuverville 12 45,5 30 1345 1307
57   RENARD Chrystele 1399 Sen FRA BNO La Riviere Saint Sauveur 12 45 28,5 1421 1418
58   LEMARCHAND Dylan 1210 Pup FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 12 44,5 30 1409 1382
59   DECAEN Alexandrine 1410 Pup FRA BNO La Riviere Saint Sauveur 12 43 28 1389 1326
60   LEMIERE Maxence 1310 Pou FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 12 42 27 1366 1331
61   AMBROSCH Samuel 1220 Ben FRA BNO Avant-Garde-Caennaise 12 40 25,5 1341 1283
62   SOURICE Christophe 1499 Sen FRA     12 38,5 25 1261 1235
63   TOUCHAIN Philippe 1499 Sen FRA     12 33,5 22,5 1439 1406
64   PELLEGRINI Quentin 1280 Pup FRA BNO Club d'Echecs de Cuverville 11 53 36 1496 1683
65   LAURENT Chloe 1480 Min FRA BNO Caen Alekhine 10 52,5 34 1436 1444
66   LEMIERE Clement 1480 Pup FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 10 47 31 1423 1364
67   CANU Clement 1180 Ben FRA BNO La Riviere Saint Sauveur 10 40 26 1323 1287
68   BAHUON Kevin 1499 Sen FRA     10 39,5 26 1316 1271
69   LEMIERE Edouard 1080 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 10 34 21,5 1213 1176
70   VELASQUEZ Rene 1340 Vet FRA BNO Dives Echephiles 9 45,5 30 1323 1296
71   VARIGAULT Nicole 1170 Vet FRA HNO Aile dame de Beaumont le Roger 9 45,5 30 1305 1304
72   DUMONT Antoine 1360 Ben FRA HNO Aile dame de Beaumont le Roger 9 45 30 1287 1260
73   ANQUETIL Wilhelm 1510 Cad FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 9 43 27 1228 1144
74   LAVIGNE Julian 1100 Ppo FRA BNO Club d'Echecs de Cuverville 9 42,5 28,5 1268 1259
75   WITTSTOCK Robin 1200 Cad FRA HNO Aile dame de Beaumont le Roger 9 42 26 1277 1229
76   VILLEY-DEMESERE Marc 1280 Vet FRA BNO Dives Echephiles 9 41 26,5 1265 1210
77   PINEAU Guy 1160 Vet FRA HNO Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 9 40,5 28,5 1211 1133
78   MARIE Pierre-Jean 1399 Sen FRA HNO L'Echiquier de Pont-Audemer 9 39 23 1139 1036
79   PEAN Mathias 999 Pup FRA BNO Aiglechecs 9 37,5 24 1122 1059
80   RANGOT Adrien 1130 Pou FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 9 36 22,5 1191 1097
81   PORTE Valentin 1460 Ben FRA BNO Aiglechecs 7 45 29 1297 1260
82   PEAN Julien 1199 Min FRA BNO Aiglechecs 7 41,5 28 1260 1171
83   GASNIER Joel 1499 Sen FRA     6 44,5 27,5 1120 1049
84   LEMIERE Charlotte 1180 Ppo FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 6 39 25 1102 1000
85   WERQUIN Yoann 999 Pup FRA HNO Aile Roi Louviers 6 36,5 21 1000 1000
86   SOURICE Eroann 1070 Pup FRA BNO La Riviere Saint Sauveur 4 44 26,5 1089 1001
87   BARET Ryan 999 Pup FRA HNO Aile Roi Louviers 4 41 26,5 1000  
88   JEAN Gerard 1399 Vet FRA HNO L'Echiquier de Pont-Audemer 1 35 21,5 1000 1000
89   KERVERN Patricia 1499 Sen FRA     0 39,5 22,5    
90   JOSSE Jacques 1499 Sen FRA     0 36,5 22,5    
91   TESSON Jean-Claude 1499 Sen FRA     0 34,5 22,5    
92   CHIAJESE Jean-Charles 1499 Sen FRA     0 31,5 22,5    
93   CHMIELINSKI Michel 1499 Sen FRA     0 31,5 22,5