ETAT DES AFFILIATIONS EN BASSE-NORMANDIE        
22/01/2008 Saison 2006/07 au 31/08/2007 Saison 2007/08 au 15/01/2008 Variations Voix AG        
Code FFE Nom du club Lic. A Lic. B A + B Lic. A Lic. B A + B Lic. A Lic. B A + B        
CALVADOS 406 584 990 371 329 700 -35 -255 -290 31        
A14001 Caen Alekhine 95 95 190 89 14 103 -6 -81 -87 4        
A14010 La Rivière St Sauveur 26 35 61 29 59 88 3 24 27 3      
A14015 Echecs 2000 Thaon 17 0 17 15 0 15 -2 0 -2 2      
A14032 Dives Echéphiles 7 6 13 6 2 8 -1 -4 -5 1
A14033 MJC Vire 6 8 14 5 2 7 -1 -6 -7 1
A14037 Echiquier Lutin Luc-Sur Mer 16 0 16 15 0 15 -1 0 -1 2
A14041 Cercle d'Echecs Lexovien 96 323 419 85 194 279 -11 -129 -140 6
A14042 ACL Orbec Echecs 9 9 18 7 0 7 -2 -9 -11 1
A14047 Les Fous du Roi 4 0 4 0 0 0 -4 0 -4 0
A14048 Avant Garde Caennaise 19 16 35 9 4 13 -10 -12 -22 1
A14052 Club d'Echecs de Verson 11 3 14 13 6 19 2 3 5 1
A14053 L'Echiquier Deauvillais 44 73 117 43 14 57 -1 -59 -60 3
A14054 ASC Amfreville 32 1 33 19 4 23 -13 3 -10 2
A14057 E.Volant Colleville 18 1 19 16 1 17 -2 0 -2 2
A14062 Club de Cuverville 0 0 0 16 16 32 16 16 32 2
A14061 Familles rurales Argences 6 14 20 4 13 17 -2 -1 -3 0
-8,6% -43,7% -29,3%
MANCHE 217 127 344 186 150 336 -31 23 -8 15
A50004 U.S.T. Equeurdreville 37 39 76 32 16 48 -5 -23 -28 2
A50005 ST Hilaire Petitville 20 0 20 20 0 20 0 0 0 2
A50007 Agneaux St LO 81 49 130 60 86 146 -21 37 16 5
A50015 Donville " Les 2 tours" 29 1 30 15 1 16 -14 0 -14 2
A50018 Echecs Plus Octeville 40 38 78 50 19 69 10 -19 -9 3
A50019 Echiquier des Unelles Coutances 10 0 10 9 28 37 -1 28 27 1
-14,3% 18,1% -2,3%
ORNE 82 83 165 85 48 133 3 -35 -32 7
A61014 Aigle Echecs 17 6 23 19 4 23 2 -2 0 2
A61020 L'échiquier du Perche 15 0 15 17 10 27 2 10 12 2
A61030 College Jean Moulin GACE 0 49 49 4 22 26 4 -27 -23 0
A61023 Echiquier du Bocage Briouze/Flers  50 15 65 45 12 57 -5 -3 -8 3
A61031 C.E Collège Paul Harel 0 13 13 0 0 0 0 -13 -13 0
3,7% -42,2% -19,4%  
TOTAL LIGUE 705 794 1499 642 527 1169 -63 -267 -330 53
                -8,9% -33,6% -22,0%